Guía de Implmentación FHIR ADRES (Core)
0.1.0 - ci-build
CO
Guía de Implmentación FHIR ADRES (Core) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://adres.fhir.guide/core/ValueSet/UMMCodigos | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2024-12-24 |
Realm: |
Computable Name: UMMCodigos | ||
Copyright/Legal: SISPRO, CCBY4.0 2006+ |
||||
Conjunto de valores codificados de unidades de medida de medicamentos - Colombia.]
Este conjunto de valores codificados se utiliza como nomenclador de unidades de medida de medicamentos - Colombia.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem CodeSystem: Unidaad de Medida de Medicamentos v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 273 concepts
| Code | System | Display (es) | Definition |
| 1 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | EID50 | dosis infecciosa de embrión 50 |
| 10 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq | bequerel(ios) |
| 100 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | l | litro(s) |
| 101 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 EID50 | log 10 50% dosis infecciosa de embrión |
| 102 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 EID51/dosis | log 10 50% dosis infecciosa de embrión/dosis |
| 103 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 CCID50 | log10 dosis infecciosa cultivo celular 50 |
| 104 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 CCID50/dosis | log10 dosis infecciosa de cultivo celular 50/dosis |
| 105 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 unidades ELISA | log10 unidad de ensayo inmunoenzimático |
| 106 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 unidades ELISA/dosis | log10 unidad de ensayo inmunoenzimático/dosis |
| 107 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 FAI50 | log10 ensayo fluorescente dosis infecciosa del 50% |
| 108 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 FAI50/dosis | log10 ensayo fluorescente dosis infecciosa del 50%/dosis |
| 109 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 PFU | log10 unidad(es) formadoras de placa |
| 11 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/g | bequerel(ios)/gramo |
| 110 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 PFU/dosis | log10 unidad(es) formadoras de placa/dosis |
| 111 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 TCID50 | log10 dosis infecciosa de cultivo tisular 50% |
| 112 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10 TCID50/dosis | log10 dosis infecciosa de cultivo tisular 50%/dosis |
| 113 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | log10/ml | log10/ml |
| 114 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LU | unidades de loomis |
| 115 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LU/g | unidades de loomis/gramo |
| 116 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LU/ml | unidades de loomis/mililitro |
| 117 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | lm | lumen |
| 118 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | lx | lux |
| 119 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades MUSP | mega; unidad de la Farmacopea de los Estados Unidos |
| 12 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/kg | bequerel(ios)/kilogramo |
| 120 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq | megabecquerel(ios) |
| 121 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/g | megabecquerel(ios)/gramo |
| 122 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/kg | megabecquerel(ios)/kilogramo |
| 123 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/l | megabecquerel(ios)/litro |
| 124 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/µg | megabecquerel(ios)/microgramo |
| 125 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/µl | megabecquerel(ios)/microlitro |
| 126 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/mg | megabecquerel(ios)/miligramo |
| 127 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | MBq/ml | megabecquerel(ios)/mililitro |
| 128 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | m | metro |
| 129 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi | microcurio(s) |
| 13 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/l | bequerel(ios)/litro |
| 130 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/g | microcurio(s)/gramo |
| 131 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/kg | microcurio(s)/kilogramo |
| 132 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/l | microcurio(s)/litro |
| 133 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/µg | microcurio(s)/microgramo |
| 134 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/µl | microcurio(s)/microlitro |
| 135 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/mg | microcurio(s)/miligramo |
| 136 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µCi/ml | microcurio(s)/mililitro |
| 137 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg | microgramo(s) |
| 138 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/m3 | microgramo(s)/metro cúbico |
| 139 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/kg | microgramo(s)/kilogramo |
| 14 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/µg | bequerel(ios)/microgramo |
| 140 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/l | microgramo(s)/litro |
| 141 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/µl | microgramo(s)/microlitro |
| 142 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/ml | microgramo(s)/mililitro |
| 143 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µg/m2 | microgramo(s)/metro cuadrado |
| 144 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µkat | microkatal |
| 145 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µkat | microkatales |
| 146 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µl | microlitro(s) |
| 147 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µl/ml | microlitro(s)/mililitro |
| 148 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µmol | micromol(es) |
| 149 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µmol/l | micromol(es)/litro |
| 15 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/µl | bequerel(ios)/microlitro |
| 150 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | µmol/ml | micromol(es)/mililitro |
| 151 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi | milicurio(s) |
| 152 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/g | milicurio(s)/gramo |
| 153 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/kg | milicurio(s)/kilogramo |
| 154 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/l | milicurio(s)/litro |
| 155 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/µg | milicurio(s)/microgramo |
| 156 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/µl | milicurio(s)/microlitro |
| 157 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/mg | milicurio(s)/miligramo |
| 158 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mCi/ml | milicurio(s)/mililitro |
| 159 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq | miliequivalente(s) |
| 16 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/mg | bequerel(ios)/miligramo |
| 160 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/g | miliequivalente(s)/gramo |
| 161 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/kg | miliequivalente(s)/kilogramo |
| 162 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/l | miliequivalente(s)/litro |
| 163 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/µg | miliequivalente(s)/microgramo |
| 164 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/µl | miliequivalente(s)/microlitro |
| 165 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/mg | miliequivalente(s)/miligramo |
| 166 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mEq/ml | miliequivalente(s)/mililitro |
| 167 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg (titer) | miligramo (titer) |
| 168 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg | miligramo(s) |
| 169 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/m3 | miligramo(s)/metro cúbico |
| 17 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Bq/ml | bequerel(ios)/mililitro |
| 170 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/g | miligramo(s)/gramo |
| 171 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/kg | miligramo(s)/kilogramo |
| 172 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/l | miligramo(s)/litro |
| 173 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/ml | miligramo(s)/mililitro |
| 174 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mg/m2 | miligramo(s)/metro cuadrado |
| 175 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mkatal | milikatal |
| 176 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ml | mililitro(s) |
| 177 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ml/cm2 | mililitro(s)/centímetro cuadrado |
| 178 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mm | milimetro |
| 179 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mmol | milimol(es) |
| 18 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon CFU | billon de unidades formadoras de colonia |
| 180 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mmol/g | milimol(es)/gramo |
| 181 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mmol/kg | milimol(es)/kilogramo |
| 182 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mmol/l | milimol(es)/litro |
| 183 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mmol/ml | milimol(es)/mililitro |
| 184 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon UFC | millones de unidades formadoras de colonias |
| 185 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon UFC/g | millones de unidades formadoras de colonias/gramo |
| 186 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon UFC/ml | millones de unidades formadoras de colonias/mililitro |
| 187 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon UI | millones de unidadades internacionales |
| 188 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de organismos | millon de organismos |
| 189 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de organismos/g | millon de organismos/gramo |
| 19 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon CFU/g | billon de unidades formadoras de colonia/gramo |
| 190 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de organismos/mg | millon de organismos/miligramo |
| 191 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de organismos/ml | millon de organismos/mililitro |
| 192 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de unidades USP | millon de unidades de la Farmacopea de los Estados Unidos |
| 193 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | millon de unidades | millon de unidades |
| 194 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mOsm/kg | miliosmol(es)/kilogramo |
| 195 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | min | minuto |
| 196 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol | mol(es) |
| 197 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol/g | mol(es)/gramo |
| 198 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol/kg | mol(es)/kilogramo |
| 199 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol/l | mol(es)/litro |
| 2 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | EID50/dosis | dosis infecciosa de embrión 50/dosis |
| 20 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon CFU/ml | billon de unidades formadoras de colonia/mililitro |
| 200 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol/mg | mol(es)/miligramo |
| 201 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | mol/ml | mol(es)/mililitro |
| 202 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | nCi | nanocurio(s) |
| 203 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ng | nanogramo(s) |
| 204 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | nkat | nanokatal |
| 205 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | nl | nanolitro(s) |
| 206 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | nmol | nanomol(es) |
| 207 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | nmol/ml | nanomol(es)/mililitro |
| 208 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | N | newton |
| 209 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades NIH/cm2 | NIH unidades de trombina inactivada/centímetro cuadrado |
| 21 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon de organismos | billon de organismos |
| 210 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ? | ohmio |
| 211 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | OZ | onza |
| 212 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PPM | parte por millon |
| 213 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PPM | pascal |
| 214 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | % | porcentaje |
| 215 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | % (v/v) | porcentaje volumen/volumen |
| 216 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | % (p/v) | porcentaje peso/volumen |
| 217 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | % (p/p) | porcentaje peso/peso |
| 218 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | pg | picogramo(s) |
| 219 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | pkat | picokatal |
| 22 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon de organismos/g | billon de organismos/gramo |
| 220 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PFU | unidades formadoras de placa |
| 221 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PFU e. 1000 LD50 en ratón | unidad formadora de placa equivalente a 1000 DL50 en ratón |
| 222 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PFU/dosis | unidades formadoras de placa/dosis |
| 223 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PFU/ml | unidades formadoras de placa/mililitro |
| 224 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidad formadora de viruela | unidad(es) formadoras de viruela |
| 225 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LB | libra |
| 226 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades de presión/ml | unidades de presión/mililitro |
| 227 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PNU/ml | unidades de nitrogeno proteico/mililitro |
| 228 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | QS | cantidad suficiente |
| 229 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | r/min | revoluciones/minuto |
| 23 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon de organismos/mg | billon de organismos/miligramo |
| 230 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | s | segundos |
| 231 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | S | siemens |
| 232 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Sv | sievert |
| 233 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | cm2 | centímetro cuadrado |
| 234 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | m2 | metro cuadrado |
| 235 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | T | tesla |
| 236 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles CFU | miles de unidades formadoras de colonia |
| 237 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles CFU/g | miles de unidades formadoras de colonia/gramo |
| 238 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles CFU/ml | miles de unidades formadoras de colonia/mililitro |
| 239 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles de organismos | miles de organismos |
| 24 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | billon de organismos/ml | billon de organismos/mililitro |
| 240 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles de organismos/g | miles de organismos/gramo |
| 241 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | miles de organismos/ml | miles de organismos/mililitro |
| 242 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | TCID50/dosis | dosis infecciosa de cultivo tisular 50/ dosis |
| 243 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | titre | titre |
| 244 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | t | tonelada |
| 245 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidad de tuberculina | unidad(es) de tuberculina |
| 246 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidad de tuberculina/ml | unidad(es) de tuberculina/mililitro |
| 247 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | U | unidades |
| 248 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | U/g | unidades/gramo |
| 249 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | U/ml | unidades/mililitro |
| 25 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | cd | candela |
| 250 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades USP | unidades de la Farmacopea de los Estados Unidos |
| 251 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | V | voltio |
| 252 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | W | vatio |
| 253 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Wb | weber |
| 254 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | vp | Particulas Virales |
| 255 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DLmin | Dosis letal minima |
| 256 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DMN | Dosis minima necrotizante |
| 257 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | vg | Genomas vectoriales |
| 26 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | CCID50 | dosis infecciosa cultivo celular 50 |
| 27 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | CCID50/dosis | dosis infecciosa cultivo celular 50/dosis |
| 28 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | °C | temperatura en Celsius |
| 29 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | CFU/g | unidades formadoras de colonias/gramo |
| 3 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | AU/ml | unidades de alergia/mililitro |
| 30 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | CFU/ml | nidades formadoras de colonias/mililitro |
| 31 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Co | culombio |
| 32 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | m3 | metro cúbico |
| 33 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci | curio(s) |
| 34 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/g | curie(s)/gramo |
| 35 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/kg | curie(s)/kilogramo |
| 36 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/litro | curie(s)/litro |
| 37 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/µg | curie(s)/microgramo |
| 38 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/µl | curie(s)/microlitro |
| 39 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/mg | curie(s)/miligramo |
| 4 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | A | amperio |
| 40 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Ci/ml | curie(s)/mililitro |
| 41 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DAgU | unidad(es) de Antigeno D |
| 42 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DAgU/ml | unidad(es) de Antigeno D/mililitro |
| 43 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | d | dia |
| 44 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ° | grado |
| 45 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DF | forma de dosificación |
| 46 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Gtt | gota(s) |
| 47 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades ELISA | unidad de ensayo inmunoenzimático |
| 48 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades ELISA/dosis | unidad de ensayo inmunoenzimático/dosis |
| 49 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades ELISA/ml | unidad de ensayo inmunoenzimático/mililitro |
| 5 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | AgU | unidad(es) de antígeno |
| 50 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | F | faradio |
| 51 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | FAI50 | ensayo fluorescente dosis infecciosa 50 |
| 52 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | FAI50/dosis | ensayo fluorescente dosis infecciosa 50/dosis |
| 53 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq | gigabecquerel(ios) |
| 54 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/g | gigabecquerel/gramo |
| 55 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/kg | gigabecquerel/kilogramo |
| 56 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/l | gigabecquerel/litro |
| 57 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/µg | gigabecquerel/microgramo |
| 58 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/µl | gigabecquerel/microlitro |
| 59 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/mg | gigabecquerel/miligramo |
| 6 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | AgU/ml | unidad(es) de antígeno/mililitro |
| 60 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | GBq/ml | gigabecquerel/mililitro |
| 61 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g (titre) | gramo (titre) |
| 62 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g | gramo(s) |
| 63 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g/m3 | gramo/metro cúbico |
| 64 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g/l | gramo/litro |
| 65 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g/ml | gramo/mililitro |
| 66 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | g/m2 | gramo/metro cuadrado |
| 67 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Gy | gray |
| 68 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | H | henrio |
| 69 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Hz | hertz |
| 7 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | ATU | unidades de antitrombina |
| 70 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | h | hora |
| 71 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | IOU | unidad(es) internacional(es) de opacidad |
| 72 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI | unidad(es) internacional(es) |
| 73 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI/g | unidad(es) internacional(es)/gramo |
| 74 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI/kg | unidad(es) internacional(es)/kilogramo |
| 75 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI/l | unidad(es) internacional(es)/litro |
| 76 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI/mg | unidad(es) internacional(es)/miligramo |
| 77 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UI/ml | unidad(es) internacional(es)/mililitro |
| 78 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | J | julio |
| 79 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | KIU/ml | unidad calicreína inactivador/mililitro |
| 8 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | anti-Xa IU | unidades internacionales de actividad anti-Xa |
| 80 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kat | katal |
| 81 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | K | kelvin |
| 82 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kUI | unidad internacional de kilo |
| 83 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades Kusp | unidad de la Farmacopea de los Estados Unidos de kilo |
| 84 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | unidades k | unidades kilo |
| 85 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq | kilobecquerel(ios) |
| 86 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/g | kilobecquerel(ios)/gramo |
| 87 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/kg | kilobecquerel(ios)/kilogramo |
| 88 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/l | kilobecquerel(ios)/litro |
| 89 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/µg | kilobecquerel(ios)/microgramo |
| 9 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | anti-Xa IU/ml | unidades internacionales de actividad anti-Xa/mililitro |
| 90 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/µl | kilobecquerel(ios)/microlitro |
| 9000 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | Dosis | Dosis |
| 9001 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | TPU | TPU |
| 9002 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | TSU | TSU |
| 9003 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DBU | DBU |
| 9004 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | SU | SU |
| 9005 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | IR | IR |
| 9006 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DPP | DPP |
| 9007 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | HEP | HEP |
| 9008 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UT | UT |
| 9009 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | SQ | SQ |
| 9010 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | UB | UB |
| 9011 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DL50 | Dosis letal 50 |
| 9012 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | AU | Unidades de Alergia |
| 9013 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | BAU | Bioequivalente Unidades de Alergia |
| 9014 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | PNU | Unidades de nitrogeno proteico |
| 9015 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | DPU | Unidades de diagnostico no estandarizadas biologicamente |
| 91 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/mg | kilobecquerel(ios)/miligramo |
| 92 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kBq/ml | kilobecquerel(ios)/mililitro |
| 93 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kg | kilogramo(s) |
| 94 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kg/m3 | kilogramo(s)/metro cúbico |
| 95 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kg/l | kilogramo(s)/litro |
| 96 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | kg/m2 | kilogramo(s)/metro cuadrado |
| 97 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LacU | unidades de lactasa |
| 98 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LfU | unidades de floculación (lime flocculation unit(s)) |
| 99 | https://adres.fhir.guide/core/CodeSystem/UMM | LfU/ml | unidades de floculación (lime flocculation unit(s))/mililitro |
Explanation of the columns that may appear on this page:
